Vous devez connaître plus ou moins la surface au sol à rénover.
Les divers facteurs qui définissent le coût d’une rehausse de maison en Belgique
Le montant d’une rehausse de maison en Belgique dépend de plusieurs critères, dont la surface à élever. Plus la zone concernée est importante, plus les dépenses à prévoir augmentent. La superficie à rehausser détermine ainsi le tarif de la main-d’œuvre et la quantité de matériaux nécessaires en Belgique.
Le montant global des travaux de rehaussement en Belgique est également influencé par la complexité de la structure du toit. Retirer une toiture présentant une forme élaborée demande davantage de temps, de manipulations et l’intervention d’un spécialiste. Si l’architecture comporte des volumes irréguliers, il faudra anticiper un budget plus conséquent en Belgique.
Le coût de la rehausse de votre logement en Belgique peut varier selon le matériau choisi pour recouvrir la nouvelle toiture. Par exemple, une couverture en bardeaux bitumés sera généralement moins coûteuse qu’un revêtement en bois. Le prix augmentera encore si vous privilégiez des matériaux haut de gamme ou des techniques avancées. Il faudra également tenir compte des finitions intérieures pour déterminer le tarif de votre extension de toiture en Belgique. Cela inclut notamment le choix des habillages muraux après les travaux, ainsi que les prolongements nécessaires des installations électriques et sanitaires.
La rehausse d’une maison en Belgique implique aussi des dépenses liées à l’obtention des autorisations requises pour débuter le chantier. Plusieurs démarches administratives doivent être accomplies selon l’emplacement et la configuration de votre habitation afin d’obtenir le permis adéquat. Votre budget devra enfin intégrer la zone géographique de votre bien. Le prix de la main-d’œuvre et des matériaux varie en effet selon les régions en Belgique.
Calculez le coût d’une rehausse en Belgique grâce à l’estimateur d’Avenir Rénovations
Avenir Rénovations met à votre disposition en Belgique un outil fiable et sécurisé pour calculer le montant de vos travaux de rehaussement. Il s’agit d’un simulateur simple d’utilisation qui vous permet d’établir votre budget avec précision. Grâce à notre système, vous pouvez obtenir en ligne une estimation complète du prix de votre rehausse de maison en Belgique.
Renseignez les informations nécessaires à votre projet, comme la surface de votre extension verticale, et découvrez le montant à prévoir pour vos travaux. Faites confiance à Avenir Rénovations en Belgique pour obtenir une estimation fiable du coût de votre rehausse.
Modèle de devis pour rehausse de maison à toit plat en Belgique
Avenir Rénovations vous propose en Belgique un exemple de devis complet pour la rehausse d’une maison à toit plat. Ce document vous offre, d’une part, une vision claire des opérations nécessaires pour ce type de projet. D’autre part, il vous aide à évaluer le montant de votre propre extension de toiture en Belgique.
| Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT | TVA | Montant TTC | |
| 1.1 Analyse préparatoire des travaux en Belgique | |||||
| 1.1.1 Étude du sol préalable (Belgique) | |||||
| 1.1.1.1 Analyse géotechnique du sol | 1 F | 2 690,00 € | 2 690,00 € | 6 % | 2 851,40 € |
| 1.1.2 Étude de stabilité (Belgique) | |||||
| 1.1.2.1 Analyse structurelle d’un mur porteur | 1 U | 1 390,00 € | 1 390,00 € | 6 % | 1 473,40 € |
| 1.1.2.2 Intervention et déplacement en Belgique | 1 U | 153,64 € | 153,64 € | 6 % | 162,86 € |
| 1.2 Préparation & démolition (Belgique) | |||||
| 1.2.1 Travaux d’électricité préalable (Belgique) | |||||
| 1.2.1.1 Installation temporaire d’un tableau de chantier | 1 U | 159,72 € | 159,72 € | 6 % | 169,30 € |
| 1.2.1.2 Modifications électriques avant travaux | 1 F | 490,00 € | 490,00 € | 6 % | 519,40 € |
| 1.2.2 Travaux de démolition (Belgique) | |||||
| 1.2.2.1 Dépose d’une toiture tuiles mécaniques | 198,5 M² | 20,42 € | 4 053,37 € | 6 % | 4 296,57 € |
| 1.2.2.2 Dépose charpente bois existante | 198,5 M² | 25,94 € | 5 149,09 € | 6 % | 5 457,04 € |
| 1.2.2.3 Démolition de maçonneries et menuiseries (Belgique) | 36 M² | 64,95 € | 2 338,20 € | 6 % | 2 479,49 € |
| 1.2.2.4 Dépose d’un plafond suspendu | 116,5 M² | 17,28 € | 2 013,12 € | 6 % | 2 133,91 € |
| 1.2.2.5 Dépose plancher du niveau R+1 | 116,5 M² | 22,45 € | 2 615,43 € | 6 % | 2 772,36 € |
| 1.3 Travaux de surélévation – valeurs indicatives en Belgique | |||||
| 1.3.1 Réalisation d’un chaînage béton 20x20 cm | 45 ML | 52,82 € | 2 376,90 € | 6 % | 2 519,52 € |
| 1.3.2 Fourniture et pose d’une poutrelle métallique | 1 ML | 296,50 € | 296,50 € | 6 % | 314,29 € |
| 1.4 Rehaussement maçonné (Belgique) | |||||
| 1.4.1 Travaux préparatoires – démolition | |||||
| 1.4.1.1 Dépose couverture tuiles mécaniques | 65 M² | 20,42 € | 1 327,30 € | 6 % | 1 407,94 € |
| 1.4.1.2 Dépose charpente bois | 65 M² | 25,94 € | 1 686,10 € | 6 % | 1 786,27 € |
| 1.4.1.3 Dépose gouttière zinc avec crochets | 14 ML | 10,27 € | 143,78 € | 6 % | 152,41 € |
| 1.4.1.4 Démolition mur maçonné 25 cm | 15 M² | 60,52 € | 907,80 € | 6 % | 962,27 € |
| 1.4.2 Travaux de maçonnerie (Belgique) | |||||
| 1.4.2.1 Chaînage béton 20x20 cm | 30 ML | 52,82 € | 1 584,60 € | 6 % | 1 679,68 € |
| 1.4.2.2 Mur en blocs béton creux 20 cm | 85 M² | 86,50 € | 7 352,50 € | 6 % | 7 793,65 € |
| 1.4.2.3 Poteau béton 20x20 cm | 20 ML | 135,25 € | 2 705,00 € | 6 % | 2 867,30 € |
| 1.4.2.4 Linteau béton 20 cm | 6,5 ML | 62,80 € | 408,20 € | 6 % | 432,69 € |
| 1.4.2.5 Appui 30 cm | 6,5 ML | 148,50 € | 965,25 € | 6 % | 1 023,17 € |
| 1.4.2.6 Arasement de pignon | 8 ML | 69,32 € | 554,56 € | 6 % | 588,83 € |
| 1.4.2.7 Chape rapportée 5 cm | 50 M² | 62,44 € | 3 122,00 € | 6 % | 3 309,32 € |
| 1.4.2.8 Percement trémie IPN + hourdis | 1 U | 3 845,50 € | 3 845,50 € | 6 % | 4 076,23 € |
| 1.5 Extension / Agrandissement – Travaux en Belgique | |||||
| 1.5.1 Terrassement (Belgique) | |||||
| 1.5.1.1 Location minipelle (journée) | 2 U | 552,59 € | 1 105,18 € | 6 % | 1 171,49 € |
| 1.5.1.2 Décapage mécanique 0,30 m | 30 M² | 49,60 € | 1 488,00 € | 6 % | 1 577,28 € |
| 1.5.1.3 Drain PVC Ø100 mm | 25 ML | 56,31 € | 1 407,75 € | 6 % | 1 492,22 € |
| 1.5.1.4 Tranchée pour réseaux | 20 ML | 89,95 € | 1 799,00 € | 6 % | 1 906,94 € |
| 1.5.1.5 Collecteur PVC Ø125 mm | 20 ML | 146,32 € | 2 926,40 € | 6 % | 3 102,98 € |
| 1.5.1.6 Puits béton Ø80 cm | 1 U | 1 512,72 € | 1 512,72 € | 6 % | 1 603,48 € |
| 1.5.2 Maçonnerie (Belgique) | |||||
| 1.5.2.1 Radier béton 20 cm | 30 M² | 201,99 € | 6 059,70 € | 6 % | 6 423,28 € |
| 1.5.2.2 Semelle filante 45x25 cm | 22 ML | 127,54 € | 2 805,88 € | 6 % | 2 974,23 € |
| 1.5.2.3 Chape rapportée 5 cm | 30 M² | 62,44 € | 1 873,20 € | 6 % | 1 985,59 € |
| 1.5.2.4 Mur blocs béton creux 20 cm | 60 M² | 86,50 € | 5 190,00 € | 6 % | 5 501,40 € |
| 1.5.2.5 Chaînage béton 20x20 cm | 25 ML | 52,82 € | 1 320,50 € | 6 % | 1 399,73 € |
| 1.5.2.6 Bloc d’angle de chaînage 20 cm | 15 ML | 37,36 € | 560,40 € | 6 % | 593,62 € |
| 1.5.2.7 Linteau béton 20 cm | 3,5 ML | 62,80 € | 219,80 € | 6 % | 233,00 € |
| 1.5.2.8 Appui largeur 30 cm | 3,5 ML | 148,50 € | 519,75 € | 6 % | 551,94 € |
| 1.5.2.9 Enduit monocouche manuel | 60 M² | 75,40 € | 4 524,00 € | 6 % | 4 795,44 € |
| 1.5.3 Charpente (Belgique) | |||||
| 1.5.3.1 Charpente 2 pans sans ferme | 50 M² | 155,80 € | 7 790,00 € | 6 % | 8 257,40 € |
| 1.5.4 Couverture toiture (Belgique) | |||||
| 1.5.4.1 Écran sous-toiture synthétique | 50 M² | 21,62 € | 1 081,00 € | 6 % | 1 145,86 € |
| 1.5.4.2 Tuiles terre cuite | 50 M² | 83,56 € | 4 178,00 € | 6 % | 4 428,68 € |
| 1.5.4.3 Tuile à douille + lanterne | 1 U | 122,37 € | 122,37 € | 6 % | 129,71 € |
| 1.5.4.4 Tuile chatière | 1 U | 29,61 € | 29,61 € | 6 % | 31,39 € |
| 1.5.4.5 Faîtière terre cuite | 6 ML | 65,56 € | 393,36 € | 6 % | 417,96 € |
| 1.5.4.6 Planche de rive bois | 25 ML | 26,33 € | 658,25 € | 6 % | 697,75 € |
| 1.5.4.7 Gouttière PVC | 12 ML | 49,10 € | 589,20 € | 6 % | 625,55 € |
| 1.5.4.8 Descente PVC Ø80 | 6 ML | 50,59 € | 303,54 € | 6 % | 321,76 € |
| 1.5.5 Cloisons et faux-plafonds (Belgique) | |||||
| 1.5.5.1 Plafond plaque 13 mm | 25 M² | 66,24 € | 1 656,00 € | 6 % | 1 755,36 € |
| 1.5.5.2 Contre-cloison plaque 13 mm | 50 M² | 56,23 € | 2 811,50 € | 6 % | 2 980,19 € |
| 1.5.5.3 Laine minérale 100 mm | 75 M² | 18,69 € | 1 401,75 € | 6 % | 1 485,86 € |
| 1.5.5.4 Cloison 72 mm | 20 M² | 77,74 € | 1 554,80 € | 6 % | 1 648,09 € |
| 1.5.5.5 Bloc-porte intérieur | 1 U | 299,59 € | 299,59 € | 6 % | 317,57 € |
| 1.5.6 Peinture (Belgique) | |||||
| 1.5.6.1 Peinture murs & plafonds | 115 M² | 32,50 € | 3 737,50 € | 6 % | 3 962,75 € |
| 1.5.7 Pose de faïence murale | |||||
| 1.5.7.1 Protection à l’eau sous carrelage | 20 M² | 21,14 € | 422,80 € | 6 % | 448,17 € |
| 1.5.7.2 Pose faïence murale | 20 M² | 67,95 € | 1 359,00 € | 6 % | 1 440,54 € |
| 1.5.8 Revêtements de sol (Belgique) | |||||
| 1.5.8.1 Ragréage P3 – 5 mm | 25 M² | 25,59 € | 639,75 € | 6 % | 678,14 € |
| 1.5.8.2 Pose carrelage grand format | 25 M² | 63,37 € | 1 584,25 € | 6 % | 1 678,30 € |
| 1.5.8.3 Pose plinthes carrelage | 20 ML | 13,98 € | 279,60 € | 6 % | 296,38 € |
| 1.5.9 Installation électrique (Belgique) | |||||
| 1.5.9.1 Tableau électrique | |||||
| 1.5.9.1.1 Coffret 2 rangées – logement compact | 1 U | 1 499,83 € | 1 499,83 € | 6 % | 1 589,82 € |
| 1.5.9.1.2 Coffret communication RJ45 | 1 U | 255,50 € | 255,50 € | 6 % | 270,83 € |
| 1.5.9.1.3 Câble terre 16 mm² | 10 ML | 30,02 € | 300,20 € | 6 % | 318,21 € |
| 1.5.9.2 Chambre – équipements électriques | |||||
| 1.5.9.2.1.1 Point lumineux | 1 U | 86,15 € | 86,15 € | 6 % | 91,32 € |
| 1.5.9.2.1.2 Interrupteur simple | 1 U | 78,81 € | 78,81 € | 6 % | 83,54 € |
| 1.5.9.2.1.3 Prises 2x16A + Terre | 4 U | 95,48 € | 381,92 € | 6 % | 405,83 € |
| 1.5.9.2.1.4 Prise réseau RJ45 | 1 U | 120,62 € | 120,62 € | 6 % | 127,86 € |
| 1.5.9.2.1.5 Prise télévision | 1 U | 112,35 € | 112,35 € | 6 % | 119,09 € |
| 1.5.9.3 Salle de bains – électricité | |||||
| 1.5.9.3.1.1 2 points lumineux | 2 U | 86,15 € | 172,30 € | 6 % | 182,64 € |
| 1.5.9.3.1.2 Interrupteurs simples | 2 U | 78,81 € | 157,62 € | 6 % | 167,08 € |
| 1.5.9.3.1.3 Prises 2x16A + Terre | 2 U | 95,48 € | 190,96 € | 6 % | 202,42 € |
| 1.5.9.4 Chauffage, VMC & équipements | |||||
| 1.5.9.4.1 Sortie câble 20A | 5 U | 116,31 € | 581,55 € | 6 % | 616,44 € |
| 1.5.9.4.2 Pose radiateur électrique | 3 U | 56,00 € | 168,00 € | 6 % | 178,08 € |
| 1.5.9.4.3 Kit VMC simple flux | 1 F | 660,53 € | 660,53 € | 6 % | 700,16 € |
| 1.5.9.4.4 Pose VMC hygroréglable | 1 U | 675,50 € | 675,50 € | 6 % | 716,03 € |
| 1.5.10 Travaux de plomberie (Belgique) | |||||
| 1.5.10.1 Adaptations plomberie salle de bains | 1 F | 1 650,00 € | 1 650,00 € | 6 % | 1 749,00 € |
| 1.5.10.2 Pose boiler électrique | 1 U | 420,35 € | 420,35 € | 6 % | 445,57 € |
| 1.5.10.3 Pose receveur de douche | 1 U | 149,50 € | 149,50 € | 6 % | 158,47 € |
| 1.5.10.4 Installation porte de douche | 1 U | 209,18 € | 209,18 € | 6 % | 221,73 € |
| 1.5.10.5 Pose colonne de douche | 1 U | 83,34 € | 83,34 € | 6 % | 88,34 € |
| 1.5.10.6 Installation meuble SDB pré-monté | 1 U | 265,25 € | 265,25 € | 6 % | 281,17 € |
| 1.5.10.7 Installation WC | 1 U | 165,74 € | 165,74 € | 6 % | 175,68 € |
| 1.5.11 Menuiseries extérieures – Belgique | 0,00 € | 0,00 € | |||
| 1.5.12 Fournitures (à déterminer – Belgique) | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Total | 120 917,91 € | 128 173,00 € |
